Hedelmät ja marjat
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Acerola, Barbados kirsikka (tuore) | 20 | 0.1 |
| Ananas | 66 | 8.6 |
| Ananas (säilyke sokeriliemessä) | 65 | 10.1 |
| Ananasmehu (ilman sokeria) | 50 | 6.8 |
| Ananasmehu (sokeriton) | 50 | 6.4 |
| Appelsiini (tuore hedelmä) | 35 | 4.1 |
| Aprikoosi | 34 | 3.8 |
| Aprikoosit (säilyke sokeriliemessä) | 60 | 12.9 |
| Banaani | 48 | 10.1 |
| Banaanit (kuivattu) | 48 | 42.4 |
| Figuuri (kuivattu) | 50 | 28.9 |
| Figuuri (tuore) | 35 | 6.7 |
| Fysalis | 15 | 0.6 |
| Goji-marjat | 25 | 13.3 |
| Granaattiomena (tuore) | 35 | 6.7 |
| Greippi | 22 | 2.4 |
| Jälkiruoka banaani (vihreä) | 45 | 15.7 |
| Jälkiruokabanaani (kypsä) | 60 | 13.1 |
| Karpalot (tuoreet) | 45 | 5.5 |
| Kastanjat | 60 | 26.5 |
| Keitetty makea maissi | 60 | 13.5 |
| Keitetyt perunat | 70 | 12.3 |
| Keltainen karviaismarja | 15 | 1.8 |
| Keltainen maissi | 65 | 10.1 |
| Kiivi | 50 | 7.3 |
| Kirsikka (makea, tuore) | 25 | 4.0 |
| Kirsikkaluumu | 25 | 0.0 |
| Kookos | 45 | 0.8 |
| Kuivattuja hedelmiä | 60 | 49.8 |
| Kuivatut aprikoosit | 35 | 21.2 |
| Kuivatut omenat | 35 | 20.6 |
| Kuivatut persikat | 35 | 20.2 |
| Kuivatut taatelit | 40 | 27.7 |
| Leipähedelmä | 65 | 17.6 |
| Luumupuu (tuoreet marjat) | 25 | 1.7 |
| Luumut | 40 | 25.6 |
| Lychee (säilyke sokeriliemessä) | 79 | 14.8 |
| Lychee (tuore hedelmä) | 50 | 7.6 |
| Makea kirsikka | 25 | 0.1 |
| Makea maissi | 48 | 8.9 |
| Mandariini | 30 | 3.9 |
| Mandariini (säilyke) | 47 | 4.2 |
| Mandariinit, satsuma (tuoreet) | 30 | 3.9 |
| Mango | 56 | 8.4 |
| Mansikat (tuoreet marjat) | 25 | 1.9 |
| Mansikkahillo (korkea sokerip.) | 65 | 45.5 |
| Mansikkahillo (vähäsokerinen) | 51 | 31.1 |
| Medlar japanilainen luumu | 55 | 5.7 |
| Meloni | 65 | 5.2 |
| Meloni päärynä (pepino) | 40 | 8.0 |
| Musta marja (tuore marja) | 25 | 2.5 |
| Mustaherukka (tuore marja) | 15 | 1.1 |
| Mustaoliivit | 15 | 4.8 |
| Mustikat | 53 | 4.0 |
| Mustikka | 25 | 2.0 |
| Mäntyterttu | 25 | 10.3 |
| Nektariini (tuore hedelmä) | 35 | 4.1 |
| Oliivit | 15 | 0.9 |
| Palmuhedelmä | 20 | 1.2 |
| Papaya (tuore) | 60 | 5.5 |
| Passionhedelmä | 30 | 6.9 |
| Passionhedelmä, granadilla (tuore) | 30 | 4.0 |
| Pepino, päärynämeloni | 40 | 8.0 |
| Persikka (säilyke sokerissa) | 55 | 8.1 |
| Persikka (tuore hedelmä) | 35 | 4.0 |
| Persimonit | 50 | 7.7 |
| Plumit (tuoreet) | 35 | 3.9 |
| Pomelo | 30 | 3.0 |
| Pomelo, sheddock (tuore) | 25 | 2.0 |
| Prickly pear (tuore hedelmä) | 35 | 3.4 |
| Punaherukka (tuore marja) | 25 | 1.9 |
| Päärynä (tuore hedelmä) | 30 | 4.7 |
| Päärynät (kuivattu) | 43 | 26.9 |
| Quince (säilyke / hillo ilman sokeria) | 40 | 3.8 |
| Quince (säilyke / hillo sokerilla) | 65 | 7.2 |
| Quince (tuore hedelmä) | 35 | 3.4 |
| Rusinat | 65 | 51.5 |
| Rusinat (punaiset ja kultaiset) | 65 | 46.8 |
| Sitruuna (tuore hedelmä) | 20 | 0.6 |
| Säilyke greippi | 47 | 4.3 |
| Säilyke päärynät | 55 | 8.6 |
| Säilyke vihannekset (tehdas) | 65 | 3.4 |
| Taatelit | 70 | 48.4 |
| Tamarindi (makea) | 65 | 40.8 |
| Tomaatit | 30 | 1.1 |
| Tomaatit (kuivattu) | 35 | 10.2 |
| Tomaatit (tuoreet) | 30 | 1.1 |
| Tuore maissi | 35 | 1.8 |
| Vesimeloni | 75 | 5.6 |
| Vihreä omena | 36 | 5.0 |
| Viinirypäleet | 56 | 9.6 |
| Viinirypäleet, mustat | 59 | 11.0 |
| Viinirypäleet, punaiset (raaka) | 45 | 8.1 |
| Viinirypäleet, vihreät (raaka) | 45 | 5.4 |
Herkut
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Energiapatukka (sokeriton) | 50 | 23.4 |
| Hedelmäpatukka (mansikka) | 90 | 60.8 |
| Jäätelö | 62 | 14.9 |
| Jäätelö (fruktoosilla) | 35 | 9.4 |
| Jäätelö (rasvaton, vanilja) | 46 | 13.8 |
| Kavio-kaviaari | 75 | 3.6 |
| Keitetty makkara | 34 | 9.5 |
| Limsa (soda, kola) | 60 | 6.0 |
| Maissikrispit | 63 | 28.8 |
| Maissikrispit, suolatut | 42 | 25.6 |
| Maitosuklaa | 49 | 28.9 |
| Meripihka | 30 | 0.8 |
| Perunalastut | 70 | 37.0 |
| Popcorn | 55 | 40.7 |
| Ranskalaiset perunat | 75 | 22.6 |
| Riisikakut | 64 | 52.3 |
| Riisikeksit | 85 | 58.6 |
| Soijamaito jäätelö | 35 | 6.0 |
| Sorbetti | 50 | 27.6 |
| Sorbetti | 65 | 52.5 |
| Sorbetti (sokerilla) | 65 | 17.9 |
| Sorbetti (sokeriton) | 40 | 4.8 |
| Suklaa | 49 | 29.9 |
| Suklaa (+ 70% kaakaota) | 25 | 9.0 |
| Suklaa makeiset makeutusaineilla | 23 | 8.2 |
| Suklaamaito | 34 | 3.7 |
| Suklaapatukka (sokerilla) | 70 | 38.1 |
| Surimi (pilkottu kala raputikkuissa) | 50 | 3.4 |
| Sushi | 55 | 11.6 |
| Sushi, lohi | 48 | 7.3 |
| Tummasuklaa | 23 | 13.8 |
| Tummasuklaa (85% kaakaota) | 20 | 9.6 |
| Valkosuklaa | 44 | 26.0 |
| Vaniljajäätelö (tavallinen, sokerilla) | 60 | 14.4 |
| Mysli | 56 | 31.6 |
| Mysli (sokerilla tai hunajalla) | 65 | 43.8 |
| Mysli (sokeriton) | 50 | 23.6 |
| Mysli-patukka, gluteeniton | 50 | 37.1 |
Juomat
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Appelsiinimehu | 48 | 4.8 |
| Appelsiinimehu (tuore,sokeriton) | 45 | 4.8 |
| Greippimehu (ilman sokeria) | 45 | 2.7 |
| Greippimehu (sokeriton) | 45 | 4.5 |
| Kahvipavut | 50 | 0.1 |
| Karpalomehu (ilman sokeria) | 50 | 7.3 |
| Karpalomehu (sokeriton) | 50 | 7.3 |
| Kuiva siideri | 40 | 11.6 |
| Olut | 70 | 2.5 |
| Omenamehu | 41 | 4.5 |
| Omenamehu (ilman sokeria) | 40 | 4.9 |
| Omenamehu (sokeriton) | 50 | 5.7 |
| Porkkanamehu (ilman sokeria) | 40 | 2.6 |
| Punajuuri mehu | 64 | 0.0 |
| Päärynämehu | 50 | 5.5 |
| Sikuri (juoma) | 40 | 1.1 |
| Sitruunamehu (ilman sokeria) | 20 | 0.6 |
| Tomaattimehu | 35 | 1.5 |
| Urheilukorvikejuomat | 75 | 2.9 |
| Viinirypälemehu (ilman sokeria) | 45 | 6.9 |
| Viinirypälemehu (sokeriton) | 55 | 9.3 |
Kastikkeet ja mausteet
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Balsamico etikka | 5 | 2.8 |
| Dijon-sinappi | 35 | 3.3 |
| Etikka | 15 | 0.0 |
| Hillo | 51 | 47.5 |
| Kaprikset | 20 | 0.8 |
| Ketsuppi | 55 | 14.0 |
| Majoneesi (itse tehty) | 0 | 0.0 |
| Majoneesi (makeutettu) | 60 | 0.2 |
| Omenasos (ilman sokeria) | 35 | 4.0 |
| Omenaviinietikka (brut) | 40 | 0.0 |
| Pesto (kastike) | 15 | 0.9 |
| Sinappi (sokerilla) | 55 | 5.9 |
| Soijakastike | 20 | 1.0 |
| Suolatut kurkut | 15 | 0.3 |
| Tomaattikastike (sokeriton) | 35 | 1.3 |
Keitot ja liemet
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Hernekeitto | 60 | 3.7 |
| Kana-sieni keitto | 46 | 0.7 |
| Kasviskeitto | 40 | 2.5 |
| Kasviskeitto | 60 | 2.2 |
| Linssikeitto | 30 | 2.4 |
| Linssikeitto soseutettuna | 44 | 6.6 |
| Ratatouille | 20 | 1.0 |
| Tilli-pikkelit | 15 | 0.2 |
| Tomaattikeitto | 38 | 2.7 |
Leivonnaiset ja leivät
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Bagel (vehnä) | 70 | 35.4 |
| Bagelit | 70 | 48.1 |
| Banaanipiirakka | 47 | 17.1 |
| Biscotti (kuivatut keksit) | 70 | 35.0 |
| Brioche (pullat) | 70 | 32.9 |
| Capellini (pasta) | 45 | 32.9 |
| Croissant | 70 | 21.7 |
| Donitsit | 75 | 38.3 |
| Gluteeniton valkoinen leipä | 90 | 14.0 |
| Gnocchi | 70 | 14.0 |
| Hampurilainen | 66 | 1.3 |
| Hampurilaisleipä | 61 | 30.1 |
| Hedelmäleipä | 47 | 24.4 |
| Itse leivottu leipä | 35 | 12.7 |
| Kaura-keksit | 55 | 39.5 |
| Kauraleipä | 47 | 19.2 |
| Keksejä | 80 | 10.0 |
| Keksejä | 70 | 50.4 |
| Keksit (koko viljajauho, sokeriton) | 50 | 23.4 |
| Keksit (leivonnaiset) | 70 | 46.2 |
| Kurpitsaleipä | 40 | 17.0 |
| Lasagne | 47 | 7.0 |
| Leipomotuotteet (vehnä) | 90 | 33.9 |
| Leipä, valkoinen | 75 | 39.4 |
| Leseleipä | 65 | 29.4 |
| Lyhytleipä | 60 | 32.2 |
| Lättileipä | 69 | 38.6 |
| Macarons, kookosjauho | 32 | 18.1 |
| Maitoleipä | 60 | 29.9 |
| Mantelipasta (sokeriton) | 35 | 15.1 |
| Moniviljakeksit | 51 | 33.2 |
| Munakas | 49 | 7.3 |
| Pannukakut | 66 | 16.6 |
| Pasta | 50 | 15.4 |
| Pasta | 86 | 24.9 |
| Patonki (täysjyvä) | 73 | 28.3 |
| Patonki (valkoinen) | 95 | 46.5 |
| Pita | 57 | 31.9 |
| Pitsa | 60 | 19.8 |
| Pumpernickel-leipä | 45 | 21.6 |
| Raejuustoleivonnaiset | 70 | 8.4 |
| Ranskalainen vehnäpatonki | 70 | 23.4 |
| Ravioli (durumvehnästä) | 40 | 11.6 |
| Ravioli (pehmeästä vehnästä) | 70 | 20.8 |
| Riisikakku | 85 | 69.7 |
| Riisileipä | 70 | 48.0 |
| Ruisleipä | 65 | 31.2 |
| Ruisnäkkileipä | 64 | 44.8 |
| Ruskea hiivaletun leipä | 65 | 26.0 |
| Spagetti (hyvin keitetty) | 55 | 12.8 |
| Spagetti al dente | 45 | 21.5 |
| Spagetti bolognese | 52 | 9.9 |
| Tacos | 70 | 14.0 |
| Tagliatelle (hyvin keitetty) | 55 | 34.8 |
| Tattari-leipä | 50 | 22.9 |
| Tattari-pannukakut | 40 | 3.6 |
| Tattari-pasta | 40 | 28.4 |
| Tortilla, valkoinen maissi | 49 | 23.1 |
| Täysjyväleipä | 40 | 15.9 |
| Täysjyväleipä | 65 | 31.2 |
| Täysjyväpasta | 40 | 10.6 |
| Täysjyväpasta | 50 | 32.1 |
| Täysjyväpasta al dente | 40 | 14.6 |
| Valkoinen leipä | 90 | 43.9 |
| Valkoinen patonki | 70 | 36.0 |
| Vehnäleipä | 70 | 34.3 |
| Vohvelit | 75 | 54.3 |
| Voikeksit (jauho, voi, sokeri) | 55 | 29.1 |
| Maissihiutaleet | 85 | 55.3 |
| Maissitärkkelys | 85 | 72.3 |
| Maissitärkkelys | 95 | 80.8 |
Maito- ja kasvimaitotuotteet
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Cheddar | 0 | 0.0 |
| Feta | 30 | 1.2 |
| Hapan kerma | 15 | 0.6 |
| Hapan kerma (20%) | 25 | 0.8 |
| Hedelmäjogurtti | 52 | 1.5 |
| Jogurtti | 32 | 1.3 |
| Jogurtti | 35 | 1.6 |
| Jogurtti 1,5% luonnollinen | 35 | 0.5 |
| Juusto (Mozzarella, puristettu raejuusto, jne.) | 0 | 0.0 |
| Kauramaito (raaka) | 69 | 3.5 |
| Kefir (1% rasvaa) | 31 | 1.2 |
| Kefir (tavallinen) | 36 | 1.4 |
| Kefir vähärasvainen | 25 | 0.0 |
| Kerma | 30 | 1.1 |
| Kerma (10%) | 25 | 1.1 |
| Kerma (18%) | 30 | 1.1 |
| Kerma (30%) | 33 | 1.2 |
| Kookosmaito | 40 | 1.1 |
| Kookosmaito (raaka) | 40 | 1.1 |
| Käsitelty juusto | 57 | 15.4 |
| Luonnonmaito | 32 | 1.3 |
| Maito | 31 | 1.6 |
| Makea jogurtti | 52 | 4.7 |
| Mantelimaito | 30 | 3.9 |
| Raejuusto | 30 | 0.8 |
| Raejuusto 9% rasvaa | 30 | 2.7 |
| Raesjuusto | 45 | 10.3 |
| Rasvaton juusto | 30 | 0.4 |
| Rasvaton maito | 27 | 0.1 |
| Rasvaton maito | 31 | 1.5 |
| Rasvattomat jogurtti | 33 | 2.5 |
| Riisimaidot | 85 | 5.5 |
| Soijajogurtti (luonnollinen) | 20 | 1.6 |
| Soijakerma | 20 | 12.9 |
| Soijamaito | 30 | 1.8 |
| Tofu-juusto | 15 | 0.6 |
| Tofu, soijajuusto | 15 | 0.1 |
| Täysmaito | 34 | 1.6 |
| Täysmaito 3% | 27 | 1.2 |
| Vuohenmaito | 24 | 1.1 |
| Vähärasvainen raejuusto | 30 | 0.3 |
Makeutusaineet ja lisäaineet
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Agave (siirappi) | 15 | 11.4 |
| Fruktoosi | 20 | 20.0 |
| Glukoosi | 96 | 94.1 |
| Glukoosi (Deksroosi) | 100 | 95.0 |
| Glukoosisiirappi | 100 | 70.5 |
| Hiiva | 35 | 6.3 |
| Hunaja | 60 | 45.8 |
| Kaakaojauhe (sokeriton) | 20 | 4.4 |
| Kookossokeri | 35 | 1.8 |
| Maissisiirappi | 15 | 11.7 |
| Maissisiirappi (tumma) | 115 | 89.2 |
| Maltodekstriini | 95 | 94.0 |
| Marmeladi (sokeriton) | 30 | 22.2 |
| Marmeladi sokerilla | 65 | 49.8 |
| Melassi | 70 | 52.5 |
| Riisisiirappi | 100 | 77.0 |
| Ruusukidesokeri | 70 | 68.6 |
| Siirappi | 70 | 54.8 |
| Sikurisirappi | 55 | 5.2 |
| Sokeri | 58 | 58.0 |
| Stevia | 0 | 0.0 |
| Suklaajauhe sokerilla | 60 | 19.1 |
| Tiivistetty maito | 61 | 32.9 |
| Tiivistetty maito sokerilla | 80 | 6.8 |
| Vaahterasiirappi | 55 | 36.9 |
| Vaahterasiirappi | 65 | 43.5 |
| Vanilja | 5 | 3.3 |
| Vehnäsiirappi | 100 | 78.0 |
| Vehnäsiirappi, riisisiirappi | 100 | 77.0 |
| Panimohiiva | 35 | 0.0 |
Mausteet ja Yrtit
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Basilika | 5 | 0.1 |
| Carob (carob-jauhe) | 15 | 11.7 |
| Chili | 15 | 1.4 |
| Inkivääri | 15 | 0.6 |
| Kaneli | 5 | 2.9 |
| Kaneli (mauste) | 5 | 4.0 |
| Kumina | 5 | 0.6 |
| Linna | 35 | 9.7 |
| Orache | 53 | 34.0 |
| Oregano | 5 | 3.2 |
| Persilja | 15 | 0.9 |
| Shallot | 15 | 2.5 |
| Sikuri | 15 | 0.6 |
| Sorrel | 15 | 0.0 |
| Tahin | 40 | 8.4 |
| Tilli (tuore) | 25 | 1.6 |
| Vihreä chili (tuore) | 15 | 1.2 |
| Wasabi | 10 | 1.1 |
Pavut ja kikherneet
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Azuki-pavut | 35 | 22.0 |
| Falafel (kikherne) | 65 | 28.1 |
| Falafel (pavuista, fava) | 40 | 8.4 |
| Fava-pavut (raaka) | 40 | 7.2 |
| Herneet (pakaste, keitetyt) | 51 | 4.6 |
| Herneet (vihreät, tuoreet) | 35 | 4.5 |
| Kikherneet | 10 | 6.1 |
| Kikherneet (säilyke) | 35 | 6.8 |
| Kikhernejauho | 35 | 23.1 |
| Kuoritut herneet (tuoreet) | 25 | 15.0 |
| Linssi | 35 | 0.6 |
| Linssin itut | 25 | 5.5 |
| Linssit (keltaiset) | 30 | 19.6 |
| Linssit (vihreät) | 25 | 12.5 |
| Mung-pavun mung | 25 | 15.8 |
| Pavut (keitetty) | 80 | 17.2 |
| Pavut (tuoreet) | 30 | 1.1 |
| Punaiset pavut | 35 | 18.4 |
| Soijapapu | 15 | 4.5 |
| Soijapavut | 15 | 4.5 |
| Tavalliset / pilkulliset pavut (tuore) | 35 | 5.9 |
| Urad-papu (keitetty) | 43 | 27.1 |
| Valkoiset pavut | 35 | 22.4 |
| Valkoiset pavut | 35 | 21.4 |
| Valkoiset pavut (keitetty) | 33 | 8.3 |
| Vihreät herneet | 15 | 1.5 |
| Vihreät herneet (säilyke) | 45 | 2.9 |
| Vihreät pavut | 30 | 2.1 |
Proteiinit eläin ja kasvi
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Makkarat | 28 | 6.7 |
| Makkarat | 30 | 0.6 |
| Ankka | 0 | 0.0 |
| Beef Stroganoff | 56 | 7.3 |
| Foie gras, hanhenmaksapasta (säilyke) | 0 | 0.0 |
| Grillattu porsas | 0 | 0.0 |
| Hanhenrasva | 0 | 0.0 |
| Hanhi | 0 | 0.0 |
| Kala (lohi, tonnikala, jne.) | 0 | 0.0 |
| Kalkkuna | 0 | 0.0 |
| Kalkkuna (keitetty) | 0 | 0.0 |
| Kana | 0 | 0.0 |
| Kana (paistettu) | 0 | 0.0 |
| Kananpojat | 0 | 0.0 |
| Kani | 0 | 0.0 |
| Kani (paistettu) | 0 | 0.0 |
| Keitetty broilerin rinta | 0 | 0.0 |
| Keitetty laiha naudanliha | 0 | 0.0 |
| Keitetty lammas | 0 | 0.0 |
| Keitetty naudan kieli | 0 | 0.0 |
| Keitetty vasikanliha | 0 | 0.0 |
| Kinkku, viipaloitu, makkarat | 0 | 0.0 |
| Laiha porsas | 0 | 0.0 |
| Lampaanliha | 0 | 0.0 |
| Muna | 0 | 0.0 |
| Munajauhe | 60 | 2.7 |
| Munuaisten keittäminen | 0 | 0.0 |
| Naudan aivot | 0 | 0.0 |
| Naudanliha | 15 | 0.5 |
| Naudanliha (pihvi, jne.) | 0 | 0.0 |
| Paahdettu ankka | 0 | 0.0 |
| Paahdettu naudanmaksa | 50 | 0.0 |
| Paistettu porsas | 0 | 0.0 |
| Plantano (raaka) | 45 | 13.6 |
| Platano (keitetty) | 70 | 27.4 |
| Platano (raaka) | 45 | 14.4 |
| Porsaanleikkeet | 50 | 9.8 |
| Punainen kaviaari | 0 | 0.0 |
| Rasvainen porsas | 0 | 0.0 |
| Tempeh | 15 | 1.4 |
| Vasikka | 0 | 0.0 |
| Äyriäiset | 0 | 0.0 |
Pähkinät, siemenet
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Auringonkukkasiemenet | 35 | 7.0 |
| Cashewpähkinät | 15 | 4.5 |
| Cashewpähkinät | 25 | 3.1 |
| Cashewpähkinät (suolattu) | 22 | 6.6 |
| Chia-siemenet (kuivattu) | 30 | 12.6 |
| Hamppupähkinä (kuorittu) | 4 | 0.3 |
| Hasselpähkinä | 15 | 2.5 |
| Hasselpähkinät | 25 | 2.5 |
| Hummus | 25 | 3.5 |
| Lupiini | 15 | 6.1 |
| Maapähkinä | 15 | 2.4 |
| Maapähkinät (kuivapaahdetut) | 15 | 2.3 |
| Maapähkinävoi (sokeriton) | 25 | 7.0 |
| Maapähkinäöljy (sokeriton) | 40 | 8.6 |
| Manteli | 15 | 1.9 |
| Manteliöljy | 25 | 0.0 |
| Pinjansiemenet | 15 | 1.9 |
| Pinjansiemenet | 15 | 2.9 |
| Pistaasi | 15 | 4.2 |
| Saksanpähkinä | 15 | 2.1 |
| Seesami | 35 | 8.1 |
| Seesami siemen | 35 | 4.3 |
| Seesami tahini | 40 | 4.9 |
| Siemenet (kurpitsa) | 25 | 13.5 |
| Unikkosiemen | 35 | 9.8 |
| Valkoinen mantelisose | 35 | 16.7 |
Rasvat
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Kasvirasva | 0 | 0.0 |
| Margariini | 0 | 0.0 |
| Oliiviöljy | 0 | 0.0 |
| Rasva | 0 | 0.0 |
| Rasva (eläin / kasvi) | 0 | 0.0 |
| Voi | 0 | 0.0 |
| Voi (korkea rasvapitoisuus) | 14 | 0.1 |
Vihannekset ja juurekset
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Artisokka | 20 | 1.2 |
| Avokado | 10 | 0.9 |
| Bambunversot | 20 | 1.0 |
| Bataatti | 70 | 11.1 |
| Brusselinsalaatti | 15 | 0.3 |
| Brusselinsalaatti (tuore) | 15 | 1.1 |
| Chayote (meksikolainen kurkku), soseutettu | 50 | 2.3 |
| Endiivi | 15 | 0.0 |
| Fenkoli | 15 | 1.1 |
| Hapankaali | 15 | 0.8 |
| Haudutettu kukkakaali | 15 | 0.0 |
| Jerusalem artisokka (tuore) | 50 | 6.4 |
| Keitetty kurpitsa | 75 | 5.3 |
| Kesäkurpitsa | 15 | 0.5 |
| Kiinankaali | 20 | 0.4 |
| Kohlrabi | 20 | 2.1 |
| Kukkakaali | 15 | 0.8 |
| Kukkakaali (tuore) | 15 | 0.8 |
| Kurkut | 15 | 0.4 |
| Kurpitsa | 15 | 0.7 |
| Makea paprika | 15 | 0.8 |
| Marinoitu kurkku | 15 | 0.7 |
| Munakoiso | 20 | 1.7 |
| Munakoisokaviaari | 40 | 5.3 |
| Nauris | 30 | 1.9 |
| Nauris(keitetty, keitetty) | 85 | 3.9 |
| Paistettu peruna | 95 | 20.0 |
| Paistettu peruna | 95 | 19.1 |
| Palsternakka | 85 | 15.3 |
| Parsakaali | 15 | 0.6 |
| Parsakaali | 15 | 0.5 |
| Parsakaali (keitetty) | 45 | 3.1 |
| Persilja (keitetty) | 52 | 3.3 |
| Pinaatti | 15 | 0.3 |
| Porkkana (keitetty) | 85 | 4.3 |
| Porkkana (tuore) | 30 | 2.0 |
| Punajuuret (keitetty) | 65 | 7.0 |
| Punajuuri | 25 | 3.0 |
| Punajuuri (tuore) | 30 | 2.6 |
| Purjo | 15 | 1.2 |
| Raparperi | 15 | 0.4 |
| Rutabaga, rehujuurikkaat | 70 | 6.1 |
| Salaatti (tuore) | 15 | 0.5 |
| Salaatti, jäävuori | 15 | 0.3 |
| Scorzonera (Kozelec) | 30 | 0.3 |
| Selleri (keitetty, ilman suolaa) | 85 | 4.0 |
| Selleri (tuore) | 15 | 0.3 |
| Sienet | 15 | 0.8 |
| Sienet (keitetty) | 36 | 1.9 |
| Sipuli (tuore) | 15 | 1.6 |
| Taro | 48 | 12.7 |
| Valkokaali | 15 | 0.9 |
| Valkosipuli | 30 | 9.0 |
Viljat ja tärkkelys
| Ruoka | GI | GL |
|---|---|---|
| Amarantinsiemenet | 35 | 19.9 |
| Amarantti | 70 | 43.4 |
| Arrowroot-jauho | 85 | 72.0 |
| Basmati-riisi | 50 | 37.5 |
| Bulgur | 55 | 41.8 |
| Durumvehnä semolina | 60 | 42.4 |
| Durumvehnä vermicelli | 35 | 8.1 |
| Fettuccine | 32 | 21.6 |
| Helmiohra (keitetty) | 60 | 40.1 |
| Hirssi | 70 | 51.1 |
| Hirssipuuro | 70 | 18.9 |
| Itse sproutatut viljat | 15 | 6.2 |
| Jasmine-riisi | 60 | 44.0 |
| Kamut-jauho | 45 | 32.4 |
| Kamut, Egyptin vehnä (keitetty) | 40 | 25.4 |
| Kasavi (karvas, makea) | 55 | 20.9 |
| Kastanjajauho | 65 | 46.1 |
| Kaura-jauho | 25 | 3.0 |
| Kaura, Hercules | 59 | 36.0 |
| Kauranleseet (vehnä, kaura) | 15 | 6.8 |
| Kaurapuuro (keitetty vedessä) | 60 | 9.0 |
| Kaurapuuro (murskattu) | 60 | 9.0 |
| Kiinalaiset nuudelit | 35 | 23.4 |
| Koko vehnä | 45 | 26.8 |
| Koko vilja (ruis) | 34 | 19.0 |
| Koko viljan spagetti | 40 | 10.6 |
| Koko viljat (sokeriton) | 45 | 27.3 |
| Kuorimaton basmatiriisi | 45 | 33.8 |
| Kuorimaton vehnäjauho (täysjyvä) | 65 | 44.8 |
| Kuskus | 60 | 12.0 |
| Liisteririisi | 90 | 73.8 |
| Lotus (juurijauhe) | 33 | 4.1 |
| Maissijauho | 70 | 53.8 |
| Maissimysli (mamalyga) | 70 | 14.7 |
| Maissipasta | 68 | 46.4 |
| Matzo (valkoinen jauho) | 70 | 58.8 |
| Maustettu riisi | 70 | 56.0 |
| Ohra-helmi | 25 | 15.8 |
| Ohra-jauho | 30 | 16.8 |
| Ohrapuuro | 70 | 46.1 |
| Olki | 60 | 41.6 |
| Pasta (durumvehnästä) | 50 | 11.6 |
| Perlovka | 25 | 18.4 |
| Peruna sose | 35 | 3.1 |
| Perunajauho (tärkkelys) | 95 | 78.9 |
| Perunasose | 83 | 11.4 |
| Pikakaurapuuro | 74 | 41.4 |
| Pikanuudelit | 52 | 29.5 |
| Pikaperunat | 87 | 66.1 |
| Pikariisi | 85 | 65.5 |
| Pitkäjyväinen riisi | 60 | 46.8 |
| Premium-vehnäjauho | 85 | 58.6 |
| Punariisi | 55 | 38.8 |
| Quinoa (keitetty) | 35 | 7.3 |
| Quinoa (kypsentämätön) | 40 | 22.8 |
| Quinoa-jauho | 40 | 22.9 |
| Riisi-hiutaleet | 80 | 61.6 |
| Riisijauho | 95 | 76.1 |
| Riisin nuudelit | 65 | 16.2 |
| Riisipuuros maidolla (sokerilla) | 75 | 13.6 |
| Risotto | 70 | 22.1 |
| Ruisjauho (keskikarkea) | 50 | 27.9 |
| Ruisleseet | 45 | 37.2 |
| Ruskea riisi | 50 | 36.5 |
| Soijajauho | 25 | 4.5 |
| Soijavermicelli | 30 | 24.6 |
| Sorghum | 70 | 46.5 |
| Spelttijauho | 45 | 30.5 |
| Spelttivehnä | 40 | 24.5 |
| Tapioka (kuivattu) | 85 | 74.6 |
| Tattari | 50 | 22.0 |
| Tattari-jauho | 40 | 28.2 |
| Tattari-nuudelit | 59 | 41.6 |
| Tattari-velli | 40 | 12.4 |
| Täysjyväjauho | 60 | 33.5 |
| Täysjyväruisjauho | 45 | 28.9 |
| Udon nuudelit | 62 | 8.5 |
| Valkoinen maissi | 55 | 10.4 |
| Valkoinen riisi | 70 | 56.0 |
| Valkoinen vehnäjauho | 85 | 62.6 |
| Vehnäleseet | 45 | 27.4 |
| Villiriisi | 45 | 33.8 |
| Villiriisi (musta) | 35 | 26.3 |
| Yam | 65 | 18.2 |








